ਆਈਟਮ | ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਇਦਾਦ |
ਆਰਗਨ (Ar) ਸ਼ੁੱਧਤਾ (ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਅੰਸ਼)/10-2≥ | 99.999 |
ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ (H2) ਸਮੱਗਰੀ (ਵਾਲੀਅਮ ਅੰਸ਼)/10-6≤ | 0.5 |
ਆਕਸੀਜਨ (O2) ਸਮੱਗਰੀ (ਵਾਲੀਅਮ ਅੰਸ਼)/10-6≤ | 1.5 |
ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ (N2) ਸਮੱਗਰੀ (ਵਾਲੀਅਮ ਅੰਸ਼)/10-6≤ | 4 |
ਮੀਥੇਨ (CH4) ਸਮੱਗਰੀ (ਵਾਲੀਅਮ ਅੰਸ਼)/10-6≤ | 0.4 |
ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ (CO) ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਵਾਲੀਅਮ ਫਰੈਕਸ਼ਨ)/10-6≤ | 0.3 |
ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ (CO2) ਸਮੱਗਰੀ (ਵਾਲੀਅਮ ਅੰਸ਼)/10-6≤ | 0.3 |
ਪਾਣੀ (H2O) ਸਮੱਗਰੀ (ਆਵਾਜ਼ ਭਾਗ)/10-6≤ | 3 |
ਨੋਟ: ਤਰਲ ਆਰਗਨ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ। |