Nehnuteľnosti | Jednotky | Hodnoty | Testovacia metóda | |
| Minimálna | Max |
| |
Farba | Biela | – | ||
Vlhkosť | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
Oxalát stroncia | % | ≥94,0 | – | 4.3.3 |
Železo | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
Amónne zlúčeniny | % | Žiadne | 4.4.5 | |
Granulácia |
|
|
| |
> Cez sito č. 60 | % | ≥90,0 | – | 4.4.6 |
> Cez sito č. 140 | % | ≥60,0 | – | 4.4.6 |