Aitema | Meatotino Faapitoa | ||
Xenon mama maualuga GB/T5828-2006 | Ultra mama xenon | ||
Xenon (Xe) mama (vaega vaega)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
Nitrogen (N2) anotusi (vaega vaega)/10-6≤ | 2.5 | 1.5 | 0.2 |
Okesene (O2) anotusi (vaega vaega)/10-6≤ | 1.5(O2+Ar) | 0.5(O2+Ar) | 0.1 |
Argon (Ar) anotusi (vaega vaega)/10-6≤ | 0.05 | ||
Haita (H2) anotusi (vaega vaega)/10-6≤ | 0.5 | 0.5 | 0.05 |
Kaponi monoxide (CO) i totonu (vaega vaega)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05(CO+CO2) |
O mea e maua i le kaponi carbon dioxide (CO2) (vaega vaega)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | |
Methane (CH4) anotusi (vaega vaega)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
Vai (H2O) anotusi (vaega vaega)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
Krypton (Kr) anotusi (vaega voluma)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
Nitrous oxide (N2O) anotusi (vaega vaega)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
Fluoride (C2F6) anotusi (vaega vaega)/10-6≤ | 0.5 | 0.1 | 0.05 |
Fluoride (SF6) anotusi (vaega vaega)/10-6≤ | N/A | N/A | 0.05 |
Fa'aoga fanua: fa'aaoga masani i semiconductor alamanuia, aerospace, eletise eletise puna alamanuia, togafitiga faafoma'i, eletise eletise, mea pogisa suʻesuʻega, laser ma isi fanua