Item | Technical Property | ||
High kuchena xenon GB/T5828-2006 | Ultrapure xenon | ||
Xenon (Xe) kuchena (chikamu chevhoriyamu)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
Nitrogen (N2) zviri mukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 2.5 | 1.5 | 0.2 |
Okisijeni (O2) zviri mukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 1.5(O2+Ar) | 0.5(O2+Ar) | 0.1 |
Argon (Ar) zvemukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 0.05 | ||
Hydrogen (H2) zviri mukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 0.5 | 0.5 | 0.05 |
Carbon monoxide (CO) zvirimo (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05(CO+CO2) |
Carbon dioxide (CO2) zvirimo (chikamu chechikamu)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | |
Methane (CH4) zviri mukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
Mvura (H2O) zvemukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
Krypton (Kr) zvirimo (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
Nitrous oxide (N2O) zvemukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
Fluoride (C2F6) zviri mukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | 0.5 | 0.1 | 0.05 |
Fluoride (SF6) zviri mukati (chikamu chevhoriyamu)/10-6≤ | N/A | N/A | 0.05 |
Minda yekushandisa: inonyanya kushandiswa muindasitiri ye semiconductor, aerospace, magetsi emwenje sosi indasitiri, kurapwa, yemagetsi vacuum, yakasviba nyaya yekutsvaga, laser uye mamwe minda.