Shayga | Hanti Farsamo | ||
krypton nadiif ah oo sarreeya GB/T5829-2006 | Krypton Ultrapure | ||
Kr daahirnimada (jajabka mugga)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
Nitrogen (N2) nuxurka (jajabka mugga)/10-6≤ | 2 | 1.5 | 0.2 |
Ogsajiin (O2) nuxurka (jajabka mugga)/10-6≤ | 1.5 (O2+Ar) | 0.5 (O2+Ar) | 0.1 |
Argon (Ar) waxa ku jira (jajabka mugga)/10-6≤ | 0.05 | ||
Hydrogen (H2) nuxurka (jajabka mugga)/10-6≤ | 0.5 | 0.2 | 0.05 |
Kaarboon monoksaydh (CO) waxa ku jira (jajabin mugga)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
Kaarboon dioxide (CO2) nuxurka (jajabka mugga)/10-6≤ | 0.4 | 0.1 | 0.05 |
Methane (CH4) nuxurka (jajabka mugga)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
Biyaha (H2O) nuxurka (jajabka mugga)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
Xenon (Xe) waxa ku jira (jajabka mugga)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
Fluoride (CF4) nuxurka (jajabka mugga)/10-6≤ | 1 | 0.2 | 0.05 |
Goobta codsiga: inta badan loo isticmaalo warshadaha semiconductor, warshadaha faaruqa korontada, warshadaha isha iftiinka, iyo sidoo kale gaaska laser, caafimaadka caafimaadka iyo beeraha kale