Прашкасто премазивање
Мастер сетч
Штампање
Сп зрачење
Напредна светлост и белина лишћа алуминијумског сребрног праха
Оцена | Просечна величина честица D50 (хм) | Покривање водом (мин. цм)2/г±10%) | Густина запремине (г/цм3) | Паковање (КГ/) |
ЈХ200 | 65-75 | 15000 | 0,25 | 25 |
ЈХ400 | 3542 | 18000 | 0,25 | 25 |
ЈХ600 | 25-32 | 22000 | 0,22 | 25 |
ЈХ800 | 17-22 | 24000 | 0,20 | 25 |
JH1OOO | 15-17 | 26000 | 0,17 | 25 |
JH15OO | 9-11 | 35000 | 0,17 | 25 |
Нелистајући ламеларни алуминијумски сребрни прах
Оцена
| Просечна величина честица Д50(ум) | Покривање водом (мин. цм7 г ± 10%) | Густина запремине (г/цм3) | Паковање (КГ/) |
CYH-10 | 15-17 | 20000 | 0,20 | 25 |
CYH-15 | 9-11 | 26000 | 0,17 | 25 |
CYH-18 | 5-7 | 32000 | 0,15 | 25 |
CYH-20T | 3-5 | 36000 | 0,14 | 20/25 |
Листасти ламеларни алуминијумски сребрни прах
Оцена | Просечна величина честица Д50(ум) | Покривеност водом (мин. цм³г±10%) | Густина запремине (г/цм3) | Паковање (КГ/) |
PYH-10 | 15-17 | 24000 | 0,18 | 25 |
PYH-15 | 9-11 | 31000 | 0,16 | 25 |
PYH-18 | 7-9 | 34000 | 0,16 | 25 |
PYH-20 | 5-7 | 38000 | 0,15 | 25 |
PYH-30 | 3-5 | 40000 | 0,14 | 20/25 |