Fastigheter | Enheter | Värden | Testmetod | |
| Min | Max |
| |
Färg | Vit | – | ||
Fukt | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
Strontiumoxalat | % | ≥94,0 | – | 4.3.3 |
Järn | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
Ammoniumföreningar | % | Ingen | 4.4.5 | |
Granulering |
|
|
| |
> Genom sil nr 60 | % | ≥90,0 | – | 4.4.6 |
> Genom sil nr 140 | % | ≥60,0 | – | 4.4.6 |