Maelezo ya Bidhaa
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Lebo za Bidhaa
No | Aina za Aloi | Maudhui(%) |
1 | Al Poda | Al:> 99.8%, |
2 | 2024 | Cu:3.8-4.9; Mg: 1.2-1.8; Mb:0.3-0.9; Al: Mizani |
2219 | Cu:5.6-6.8; Mb:0.2-0.4; Al: Mizani |
Al-Cu | Imegeuzwa kukufaa kwa aina ya aloi ya Al-Based 2 |
3 | 3A21 | Ms:1.0-1.6; Ti:0.1-0.2; Al: Mizani |
Al-Mn | Imegeuzwa kukufaa kwa aina ya aloi ya Al-Based 3 |
4 | 4032 | Si:11-13.5;Mg:0.8-1.3; Cu:0.5-1.3;Ni:0.5-1.3;Al: Mizani |
4043(AlSi5) | Si:4.5-6; Al: Mizani |
4047(AISi12) | Si:11-13; Al: Mizani |
AISISO | Si:49-51; Al: Mizani |
Al-Si | Imegeuzwa kukufaa kwa aloi ya Al-Based na maudhui ya Si 12-50% |
5 | SA06 | Mg:5.8-6.8; Mb:0.5-0.8; Al: Mizani |
5052 | Mg:2.2.2.8; Cr:0.15-0.35; Al: Mizani |
5056 | Mg:4.5-5.6; Mb:0.05-0.2; Cr:0.05-0.2; Al: Mizani |
5083 | Mg:4.5-4.9; Ms:0.4-1; Cr:0.05-0.25; Al: Mizani |
Al-Mg | Imegeuzwa kukufaa kwa aina ya aloi ya Al-Based 5 |
No | Aina za Aloi | Maudhui(%) |
6 | 6005 | Si:0.6-0.9; Mg:0.4-0.6; Al: Mizani |
6061 | Si:0.4-0.8; Mg:0.8-1.2; Cu:0.15-0.4; Cr:0.04-0.35; Al: Mizani |
6063 | Si:0.2-0.6; Mg:0.45-0.9; Al: Mizani |
6082 | Si:0.7-1.3; Mb:0.4-1.0; Mg:0.6-1.2; Al: Mizani |
6201 | Si:0.5-0.9; Mg:0.6-0.9: Al: Mizani |
Al-51-Mg | Imegeuzwa kukufaa kwa aina ya aloi ya Al-Based 6 |
7 | 7A04 | Zn:5.0-7.0; Mg:1.8-2.8; Cu:1.4-2.0; Mb:0.2-0.6; Cr:0.1-0.25; AlMizani |
7050 | n:5.7-6.7; Mg:1.9-2.6; Cu:2.0-2.6; Al: Mizani |
7075 | Zn:5.1-6.1; Mg:2.1-2.9; Cu:1.2-2; Cr:0.18-0.28; Al: Mizani |
Al-Zn-Mg | Imegeuzwa kukufaa kwa aina ya aloi ya Al-Based 7 |
Nyingine hasa poda za aloi zilizobinafsishwa |
Iliyotangulia: Flake Zn-AI Aloi Poda Inayofuata: Poda ya aloi