పౌడర్ కోటింగ్
మాస్టర్ బ్యాచ్
ప్రింటింగ్
స్పెర్ రేయింగ్
అధునాతన ప్రకాశం మరియు తెలుపుదనం లీఫింగ్ అల్యూమినియం సిల్వర్ పౌడర్
గ్రేడ్ | సగటు కణ పరిమాణంD50 (ఉమ్) | నీటి కవరింగ్ (కనిష్ట సెం.మీ.2/ గ్రా±10%) | బల్క్ డెన్సిటీ (గ్రా/సెం.మీ3) | ప్యాకేజింగ్ (కిలోగ్రాము/) |
జెహెచ్200 | 65-75 | 15000 రూపాయలు | 0.25 మాగ్నెటిక్స్ | 25 |
జెహెచ్ 400 | 3542 ద్వారా سبح | 18000 నుండి | 0.25 మాగ్నెటిక్స్ | 25 |
జెహెచ్ 600 | 25-32 | 22000 ద్వారా | 0.22 తెలుగు | 25 |
జెహెచ్ 800 | 17-22 | 24000 ఖర్చు అవుతుంది | 0.20 తెలుగు | 25 |
జెహెచ్1ఓఓఓ | 15-17 | 26000 నుండి | 0.17 తెలుగు | 25 |
జెహెచ్ 15ఓఓ | 9-11 | 35000 రూపాయలు | 0.17 తెలుగు | 25 |
నాన్-లీఫింగ్ లామెల్లార్ అల్యూమినియం సిల్వర్ పౌడర్
గ్రేడ్
| సగటు కణ పరిమాణం D50(ఉమ్) | నీటి కవరింగ్ (కనిష్ట సెం.మీ7గ్రా±10%) | బల్క్ డెన్సిటీ (గ్రా/సెం.మీ3) | ప్యాకేజింగ్ (కిలోగ్రాము/) |
సివైహెచ్-10 | 15-17 | 20000 సంవత్సరాలు | 0.20 తెలుగు | 25 |
సివైహెచ్-15 | 9-11 | 26000 నుండి | 0.17 తెలుగు | 25 |
సివైహెచ్-18 | 5-7 | 32000 రూపాయలు | 0.15 మాగ్నెటిక్స్ | 25 |
సివైహెచ్-20టి | 3-5 | 36000 నుండి | 0.14 తెలుగు | 20/25 |
లీఫింగ్ లామెల్లార్ అల్యూమినియం సిల్వర్ పౌడర్
గ్రేడ్ | సగటు కణ పరిమాణం D50(ఉమ్) | నీటి కవరింగ్ (కనిష్ట cmyg±10%) | బల్క్ డెన్సిటీ (గ్రా/సెం.మీ3) | ప్యాకేజింగ్ (కిలోగ్రాము/) |
పిహెచ్-10 | 15-17 | 24000 ఖర్చు అవుతుంది | 0.18 తెలుగు | 25 |
పైహెచ్-15 | 9-11 | 31000 నుండి 10000 వరకు | 0.16 మాగ్నెటిక్స్ | 25 |
పిహెచ్-18 | 7-9 | 34000 ఖర్చు అవుతుంది | 0.16 మాగ్నెటిక్స్ | 25 |
పివైహెచ్-20 | 5-7 | 38000 నుండి | 0.15 మాగ్నెటిక్స్ | 25 |
పివైహెచ్-30 | 3-5 | 40000 రూపాయలు | 0.14 తెలుగు | 20/25 |