Пӯшидани хокаи
Маҷмӯаи асосӣ
Чоп
Sp raying
Равшанӣ ва сафедии пешрафтаи хокаи нуқраи алюминийи барг
Синф | Андозаи миёнаи заррачаҳоD50 (ум) | Сарпӯши об (мин см2/g±10%) | Зичии масса (г/см3) | Бастабандӣ (КГ/) |
JH200 | 65-75 | 15000 | 0,25 | 25 |
JH400 | 3542 | 18 000 | 0,25 | 25 |
JH600 | 25-32 | 22000 | 0,22 | 25 |
JH800 | 17-22 | 24000 | 0,20 | 25 |
JH1OOO | 15-17 | 26000 | 0,17 | 25 |
JH15OO | 9-11 | 35 000 | 0,17 | 25 |
Хокаи нуқраи алюминийи ламелҳои ғайрибарг
Синф
| Андозаи миёнаи заррачаҳо D50 (ум) | Сарпӯши об (мин см7г±10%) | Зичии масса (г/см3) | Бастабандӣ (КГ/) |
CYH-10 | 15-17 | 20000 | 0,20 | 25 |
CYH-15 | 9-11 | 26000 | 0,17 | 25 |
CYH-18 | 5-7 | 32000 | 0,15 | 25 |
CYH-20T | 3-5 | 36 000 | 0,14 | 20/25 |
Leafing Lamellar Алюминийи нуқра хокаи
Синф | Андозаи миёнаи заррачаҳо D50 (ум) | Сарпӯши об (мин смиг±10%) | Зичии масса (г/см3) | Бастабандӣ (КГ/) |
PYH-10 | 15-17 | 24000 | 0,18 | 25 |
PYH-15 | 9-11 | 31 000 | 0,16 | 25 |
PYH-18 | 7-9 | 34000 | 0,16 | 25 |
PYH-20 | 5-7 | 38 000 | 0,15 | 25 |
PYH-30 | 3-5 | 40000 | 0,14 | 20/25 |