No | Намудҳои хӯлаи | Мундариҷа (%) |
1 | Ал хокаи | Ал: >99,8%, |
2 | 2024 | Cu: 3,8-4,9; Mg: 1,2-1,8; Мн: 0,3-0,9; Ал: Мувозинат |
2219 | Cu: 5,6-6,8; Мн: 0,2-0,4; Ал: Тавозуни | |
Ал-Чу | Барои хӯлаи Al-Based навъи 2 фармоишӣ шудааст | |
3 | 3А21 | Мн: 1,0-1,6; Ти: 0,1-0,2; Ал: Мувозинат |
Ал-Мн | Барои хӯлаи Al-Based навъи 3 фармоишӣ шудааст | |
4 | 4032 | Си:11-13,5;Mg:0,8-1,3; Cu:0,5-1,3;Ni:0,5-1,3;Al: Мувозинат |
4043 (AlSi5) | Си: 4,5-6; Ал: Мувозинат | |
4047(AISi12) | Си: 11-13; Ал: Мувозинат | |
AISiSO | Си: 49-51; Ал: Мувозинат | |
Ас-Си | Барои хӯлаи Al-Based бо таркиби Si 12-50% фармоишӣ | |
5 | SA06 | Mg: 5,8-6,8; Мн: 0,5-0,8; Ал: Мувозинат |
5052 | Mg:2.2.2.8; Cr: 0,15-0,35; Ал: Мувозинат | |
5056 | Mg: 4,5-5,6; Мн: 0,05-0,2; Cr: 0,05-0,2; Ал: Мувозинат | |
5083 | Mg: 4,5-4,9; Мн: 0,4-1; Cr: 0,05-0,25; Ал: Мувозинат | |
Ал-Мг | Барои хӯлаи Al-Based навъи 5 фармоишӣ шудааст |
No | Намудҳои хӯлаи | Мундариҷа (%) |
6 | 6005 | Си: 0,6-0,9; Mg: 0,4-0,6; Ал: Мувозинат |
6061 | Си: 0,4-0,8; Mg: 0,8-1,2; Cu: 0,15-0,4; Cr: 0,04-0,35; Ал: Мувозинат | |
6063 | Си: 0,2-0,6; Mg: 0,45-0,9; Ал: Мувозинат | |
6082 | Си: 0,7-1,3; Мн: 0,4-1,0; Mg: 0,6-1,2; Ал: Мувозинат | |
6201 | Си: 0,5-0,9; Mg: 0,6-0,9: Ал: Мувозинат | |
Ал-51-Мг | Барои хӯлаи Al-Based навъи 6 фармоишӣ шудааст | |
7 | 7А04 | Zn: 5,0-7,0; Mg: 1,8-2,8; Cu: 1,4-2,0; Мн: 0,2-0,6; Cr: 0,1-0,25; АлМувозинат |
7050 | н: 5,7-6,7; Mg: 1,9-2,6; Cu: 2,0-2,6; Ал: Мувозинат | |
7075 | Zn: 5,1-6,1; Mg: 2,1-2,9; Cu: 1,2-2; Cr: 0,18-0,28; Ал: Мувозинат | |
Ал-Зн-Мг | Барои хӯлаи Al-Based навъи 7 фармоишӣ шудааст | |
Дигар хокаҳои хӯлаи махсуси фармоишӣ |