Адад | Амволи техникӣ | ||
Криптони тозагии баланд GB/T5829-2006 | Криптони ултра тоза | ||
Kr покӣ (фраксияи ҳаҷм)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
Нитроген (Н2) мазмун (киссаи ҳаҷм)/10-6≤ | 2 | 1.5 | 0.2 |
Оксиген (О2) мазмун (киссаи ҳаҷм)/10-6≤ | 1,5 (О2+Ar) | 0,5 (О2+Ar) | 0.1 |
Мазмуни Аргон (Ar) (фекцияи ҳаҷм) / 10-6≤ | 0,05 | ||
Гидроген (H2) мазмун (киссаи ҳаҷм)/10-6≤ | 0,5 | 0.2 | 0,05 |
Мазмуни оксиди карбон (СО) (фраксияи ҳаҷм)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0,05 |
Гази карбон (CO2) мазмун (киссаи ҳаҷм)/10-6≤ | 0.4 | 0.1 | 0,05 |
Метан (CH4) мазмун (киссаи ҳаҷм)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0,05 |
Об (Ҳ2О) мазмун (касри њаљм)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
Мундариҷаи ксенон (Xe) (ҳиссаи ҳаҷм)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
Фторид (CF4) мазмун (киссаи ҳаҷм)/10-6≤ | 1 | 0.2 | 0,05 |
Майдони татбиқ: асосан дар саноати нимноқилҳо, саноати вакууми электрикӣ, саноати манбаи нури барқ, инчунин гази лазерӣ, саломатии тиббӣ ва дигар соҳаҳо истифода мешавад