Öğe | Teknik Mülkiyet | |
Argon (Ar) saflığı (hacim oranı)/10-2≥ | 99.9999 | 99.9992 |
Hidrojen (H2) içerik (hacim kesri)/10-6≤ | 0,1 | 1 |
Azot (N)2) içerik (hacim kesri)/10-6≤ | 0,5 | 5 |
Oksijen (O2) içerik (hacim kesri)/10-6≤ | 0,2 | 0,5 |
Toplam karbon monoksit (CO) ve karbondioksit (CO) içeriği2), (hacim kesri)/10-6≤ | Karbon monoksit: 0.1 Karbondioksit: 0.1 | 0,5 |
Toplam hidrokarbon (metan ile hesaplanan) içeriği (hacim kesri)/10-6≤ | 0,1 | 0,5 |
Su (H)2O) içerik (hacim kesri)/10-6≤ | 0,2 | 0,5 |
Toplam safsızlık içeriği (hacim oranı)/10-6≤ | 1 | 8 |
Tahıl | Tedarikçi ve Talep Eden Tarafından Kabul Edildi | Tedarikçi ve Talep Eden Tarafından Kabul Edildi |
Not: Sıvı argonun su içeriği gazlaştırmadan sonra ölçülmelidir. |
Uygulama alanı: esas olarak sistemin temizlenmesi, korunması ve basınçlandırılması için kullanılır. Ayrıca kimyasal buhar biriktirme, püskürtme, plazma ve aktif iyon aşındırma, tavlama ve diğer farklı proseslerde ve elektronik özel karışım gazında da kullanılabilir.