Öğe | Teknik Mülkiyet | ||
Yüksek saflıkta kripton GB/T5829-2006 | Ultra saf kripton | ||
Kr saflık (hacim oranı)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
Azot (N)2) içerik (hacim kesri)/10-6≤ | 2 | 1.5 | 0,2 |
Oksijen (O2) içerik (hacim kesri)/10-6≤ | 1,5 (O)2+Ar) | 0,5(O)2+Ar) | 0,1 |
Argon (Ar) içeriği (hacim kesri)/10-6≤ | 0,05 | ||
Hidrojen (H2) içerik (hacim kesri)/10-6≤ | 0,5 | 0,2 | 0,05 |
Karbon monoksit (CO) içeriği (hacim oranı)/10-6≤ | 0,3 | 0,1 | 0,05 |
Karbondioksit (CO2) içerik (hacim kesri)/10-6≤ | 0,4 | 0,1 | 0,05 |
Metan (CH4) içerik (hacim kesri)/10-6≤ | 0,3 | 0,1 | 0,05 |
Su (H)2O) içerik (hacim kesri)/10-6≤ | 2 | 1 | 0,2 |
Xenon (Xe) içeriği (hacim oranı)/10-6≤ | 2 | 1 | 0,2 |
Florür (CF)4) içerik (hacim kesri)/10-6≤ | 1 | 0,2 | 0,05 |
Uygulama alanı: esas olarak yarı iletken endüstrisinde, elektrikli vakum endüstrisinde, elektrikli ışık kaynağı endüstrisinde, lazer gazı, tıbbi sağlık ve diğer alanlarda kullanılır