Öğe | Teknik Mülkiyet | ||
Yüksek saflıkta ksenon GB/T5828-2006 | Ultra saf ksenon | ||
Xenon (Xe) saflığı (hacim oranı)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
Azot (N)2) içerik (hacim kesri)/10-6≤ | 2.5 | 1.5 | 0,2 |
Oksijen (O2) içerik (hacim kesri)/10-6≤ | 1,5 (O)2+Ar) | 0,5(O)2+Ar) | 0,1 |
Argon (Ar) içeriği (hacim kesri)/10-6≤ | 0,05 | ||
Hidrojen (H2) içerik (hacim kesri)/10-6≤ | 0,5 | 0,5 | 0,05 |
Karbon monoksit (CO) içeriği (hacim oranı)/10-6≤ | 0,2 | 0,1 | 0,05(CO+CO2) |
Karbondioksit (CO2) içeriği (hacim oranı)/10-6≤ | 0,3 | 0,1 | |
Metan (CH4) içerik (hacim kesri)/10-6≤ | 0,3 | 0,1 | 0,05 |
Su (H)2O) içerik (hacim kesri)/10-6≤ | 2 | 1 | 0,1 |
Kripton (Kr) içeriği (hacim oranı)/10-6≤ | 2 | 1 | 0,1 |
Azot oksit (N2O) içerik (hacim kesri)/10-6≤ | 0,2 | 0,1 | 0,05 |
Florür (C)2F6) içerik (hacim kesri)/10-6≤ | 0,5 | 0,1 | 0,05 |
Florür (SF)6) içerik (hacim kesri)/10-6≤ | Yok | Yok | 0,05 |
Uygulama alanları: esas olarak yarı iletken endüstrisi, havacılık, elektrik ışık kaynağı endüstrisi, tıbbi tedavi, elektrik vakumu, karanlık madde araştırması, lazer ve diğer alanlarda kullanılır