Властивості | Одиниці | Цінності | Метод випробування | |
| Хв | Макс |
| |
Колір | Білий | – | ||
Вологість | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
Оксалат стронцію | % | ≥94,0 | – | 4.3.3 |
Залізо | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
Сполуки амонію | % | Жоден | 4.4.5 | |
Грануляція |
|
|
| |
> Через сито №60 | % | ≥90,0 | – | 4.4.6 |
> Через сито № 140 | % | ≥60,0 | – | 4.4.6 |