Element | Texnik mulk | ||
Yuqori toza ksenon GB/T5828-2006 | Ultra toza ksenon | ||
Ksenon (Xe) tozaligi (hajm ulushi)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
Azot (N2) mazmuni (hajm ulushi)/10-6≤ | 2.5 | 1.5 | 0.2 |
Kislorod (O2) mazmuni (hajm ulushi)/10-6≤ | 1,5 (O2+Ar) | 0,5 (O2+Ar) | 0.1 |
Argon (Ar) tarkibi (hajm ulushi)/10-6≤ | 0,05 | ||
Vodorod (H2) mazmuni (hajm ulushi)/10-6≤ | 0,5 | 0,5 | 0,05 |
Uglerod oksidi (CO) miqdori (hajm ulushi)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0,05 (CO+CO2) |
Karbonat angidrid (CO2) miqdori (hajm ulushi)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | |
Metan (CH4) mazmuni (hajm ulushi)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0,05 |
Suv (H2O) mazmuni (hajm ulushi)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
Kripton (Kr) tarkibi (hajm ulushi)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
Azot oksidi (N2O) mazmuni (hajm ulushi)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0,05 |
Ftorid (C2F6) mazmuni (hajm ulushi)/10-6≤ | 0,5 | 0.1 | 0,05 |
Ftorid (SF6) mazmuni (hajm ulushi)/10-6≤ | Yoʻq | Yoʻq | 0,05 |
Qo'llash sohalari: asosan yarimo'tkazgich sanoati, aerokosmik, elektr yorug'lik manbalari sanoati, tibbiy davolanish, elektr vakuum, qorong'u moddalarni tadqiq qilish, lazer va boshqa sohalarda qo'llaniladi.