Của cải | Đơn vị | Giá trị | Phương pháp thử nghiệm | |
| Tối thiểu | Tối đa |
| |
Màu sắc | Trắng | – | ||
Độ ẩm | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
Stronti Oxalat | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
Sắt | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
Hợp chất Amoni | % | Không có | 4.4.5 | |
Sự tạo hạt |
|
|
| |
> Qua sàng số 60 | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
> Qua sàng số 140 | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |