Into | Ipropati yoBugcisa | ||
I-krypton ecocekileyo ephezulu GB/T5829-2006 | Ultrapure krypton | ||
Kr ubunyulu (iqhezu umthamo)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
Nitrogen (N2) umxholo (iqhezu lomthamo)/10-6≤ | 2 | 1.5 | 0.2 |
Ioksijini (O2) umxholo (iqhezu lomthamo)/10-6≤ | 1.5(O2+Ar) | 0.5(O2+Ar) | 0.1 |
Umxholo weArgon (Ar) (iqhezu lomthamo)/10-6≤ | 0.05 | ||
IHydrojeni (H2) umxholo (iqhezu lomthamo)/10-6≤ | 0.5 | 0.2 | 0.05 |
Umxholo weCarbon monoxide (CO) (iqhezu lomthamo)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
Ikhabhon diokside (CO2) umxholo (iqhezu lomthamo)/10-6≤ | 0.4 | 0.1 | 0.05 |
IMethane (CH4) umxholo (iqhezu lomthamo)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
Amanzi (H2O) umxholo (iqhezu lomthamo)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
Umxholo we-Xenon (Xe) (iqhezu lomthamo)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
I-Fluoride (CF4) umxholo (iqhezu lomthamo)/10-6≤ | 1 | 0.2 | 0.05 |
Indawo yesicelo: isetyenziswa ikakhulu kwishishini le-semiconductor, ishishini lokucoca umbane, ishishini lomthombo wokukhanya kombane, kunye negesi yelaser, impilo yezonyango kunye namanye amacandelo.