Into | Ipropati yoBugcisa | ||
Ucoceko oluphezulu lwe-xenon I-GB/T5828-2006 | Ultrapure xenon | ||
Xenon (Xe) ubunyulu (iqhezu lomthamo)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
Nitrogen (N2) umxholo (iqhezu lomthamo)/10-6≤ | 2.5 | 1.5 | 0.2 |
Ioksijini (O2) umxholo (iqhezu lomthamo)/10-6≤ | 1.5(O2+Ar) | 0.5(O2+Ar) | 0.1 |
Umxholo weArgon (Ar) (iqhezu lomthamo)/10-6≤ | 0.05 | ||
IHydrojeni (H2) umxholo (iqhezu lomthamo)/10-6≤ | 0.5 | 0.5 | 0.05 |
Umxholo weCarbon monoxide (CO) (iqhezu lomthamo)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05(CO+CO2) |
Umxholo weCarbon dioxide (CO2) (iqhezu lomthamo)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | |
IMethane (CH4) umxholo (iqhezu lomthamo)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
Amanzi (H2O) umxholo (iqhezu lomthamo)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
Umxholo weKrypton (Kr) (iqhezu lomthamo)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
Nitrous oxide (N2O) umxholo (iqhezu lomthamo)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
Fluoride (C2F6) umxholo (iqhezu lomthamo)/10-6≤ | 0.5 | 0.1 | 0.05 |
I-Fluoride (SF6) umxholo (iqhezu lomthamo)/10-6≤ | N / A | N / A | 0.05 |
Imimandla yesicelo: ikakhulu isetyenziswa kwishishini le-semiconductor, i-aerospace, ishishini lomthombo wokukhanya kombane, unyango lwezonyango, ivacuum yombane, uphando lomcimbi omnyama, i-laser kunye namanye amacandelo.