פּודער קאָוטינג
הויפּט באַטש
דרוקן
שפּריץ שטראַלן
אַוואַנסירטע ברייטנאַס און ווייסקייט בלעטערינג אַלומינום זילבער פּודער
גראַד | דורכשניטלעכע פּאַרטיקל גרייס D50 (עם) | וואַסער קאַווערינג (מינימום ס״מ2/ג±10%) | מאַסע געדיכטקייט (ג/קמ3) | פּאַקאַדזשינג (ק"ג/) |
JH200 | 65-75 | 15000 | 0.25 | 25 |
JH400 | 3542 | 18000 | 0.25 | 25 |
JH600 | 25-32 | 22000 | 0.22 | 25 |
JH800 | 17-22 | 24000 | 0.20 | 25 |
דזש.ה.1אָאָאָ | 15-17 | 26000 | 0.17 | 25 |
JH15OO | 9-11 | 35000 | 0.17 | 25 |
נישט-בלעטערנדיק לאַמעלער אַלומינום זילבער פּודער
גראַד
| דורכשניטלעכע פּאַרטיקל גרייס ד50(ום) | וואַסער קאַווערינג (מינימום סענטימעטער 7 ג ± 10%) | מאַסע געדיכטקייט (ג/קמ3) | פּאַקאַדזשינג (ק"ג/) |
CYH-10 | 15-17 | 20000 | 0.20 | 25 |
CYH-15 | 9-11 | 26000 | 0.17 | 25 |
CYH-18 | 5-7 | 32000 | 0.15 | 25 |
CYH-20T | 3-5 | 36000 | 0.14 | 20/25 |
בלעטערנדיק לאַמעלער אַלומינום זילבער פּודער
גראַד | דורכשניטלעכע פּאַרטיקל גרייס ד50(ום) | וואַסער קאַווערינג (מינימום סענטימעטער אינטש ± 10%) | מאַסע געדיכטקייט (ג/קמ3) | פּאַקאַדזשינג (ק"ג/) |
פּי-ה-10 | 15-17 | 24000 | 0.18 | 25 |
פּי-ה-15 | 9-11 | 31000 | 0.16 | 25 |
פּי-ה-18 | 7-9 | 34000 | 0.16 | 25 |
פּי-ה-20 | 5-7 | 38000 | 0.15 | 25 |
פּי-ה-30 | 3-5 | 40000 | 0.14 | 20/25 |