פּראָדוקט דעטאַל
אָפֿט געשטעלטע פֿראַגעס
פּראָדוקט טאַגס
No | צומיש טיפּן | אינהאַלט (%) |
1 | אַל פּודער | אַל: >99.8%, |
2 | 2024 | קו:3.8-4.9; מג: 1.2-1.8; מנ:0.3-0.9; על: וואָג |
2219 | קו:5.6-6.8; מנ:0.2-0.4; על: באַלאַנס |
אַל-קו | קאַסטאַמייזד פֿאַר אַל-באַזירט צומיש טיפּ 2 |
3 | 3A21 | מאן:1.0-1.6; טי:0.1-0.2; על: וואָג |
אַל-מן | קאַסטאַמייזד פֿאַר אַל-באַזירט צומיש טיפּ 3 |
4 | 4032 | סי:11-13.5;מג:0.8-1.3; קו:0.5-1.3;ני:0.5-1.3;על: וואָג |
4043(AlSi5) | סיליציום: 4.5-6; אַל: באַלאַנס |
4047(AISi12) | Si:11-13; Al: באַלאַנס |
איי-עס-איי-עס | סי:49-51; אַל: באַלאַנס |
אַל-סי | קאַסטאַמייזד פֿאַר אַל-באַזירט צומיש מיט סיליציום אינהאַלט 12-50% |
5 | SA06 | מג: 5.8-6.8; מען: 0.5-0.8; אַל: באַלאַנס |
5052 | מג: 2.2.2.8; קר: 0.15-0.35; אַל: באַלאַנס |
5056 | מג: 4.5-5.6; מען: 0.05-0.2; קר: 0.05-0.2; אַל: באַלאַנס |
5083 | מג: 4.5-4.9; מען: 0.4-1; קר: 0.05-0.25; אַל: באַלאַנס |
אַל-מג | קאַסטאַמייזד פֿאַר אַל-באַזירט צומיש טיפּ 5 |
No | צומיש טיפּן | אינהאַלט (%) |
6 | 6005 | סי:0.6-0.9; מג:0.4-0.6; על: וואָג |
6061 | סי:0.4-0.8; מג:0.8-1.2; קו:0.15-0.4; קר:0.04-0.35; על: וואָג |
6063 | סי:0.2-0.6; מג:0.45-0.9; על: וואָג |
6082 | סי:0.7-1.3; מנ:0.4-1.0; מג:0.6-1.2; על: וואָג |
6201 | סי:0.5-0.9; מג:0.6-0.9: על: וואָג |
אַל-51-מג | קאַסטאַמייזד פֿאַר אַל-באַזירט צומיש טיפּ 6 |
7 | 7A04 | צינק: 5.0-7.0; מג: 1.8-2.8; קופּער: 1.4-2.0; מאַנגאַנעס: 0.2-0.6; קרום: 0.1-0.25; אַלבאַלאַנס |
7050 | n:5.7-6.7; מג:1.9-2.6; קו:2.0-2.6; על: וואָג |
7075 | צינק: 5.1-6.1; מג: 2.1-2.9; קופּער: 1.2-2; קרום: 0.18-0.28; אַל: באַלאַנס |
אַל-זן-מג | קאַסטאַמייזד פֿאַר אַל-באַזירט צומיש טיפּ 7 |
אנדערע באַזונדערע קאַסטאַמייזד צומיש פּודערס |
פריערדיג: פלאַק Zn-AI צומיש פּודער ווייטער: צומיש פּודער