Nkan | Ohun-ini imọ-ẹrọ | ||
Ga ti nw krypton GB/T5829-2006 | Ultrapure krypton | ||
Kr ti nw (ida iwọn didun) / 10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
Nitrojiini (N2) akoonu (ida iwọn didun)/10-6≤ | 2 | 1.5 | 0.2 |
Atẹ́gùn (O2) akoonu (ida iwọn didun)/10-6≤ | 1.5(O2+Ar) | 0.5(O2+Ar) | 0.1 |
Argon (Ar) akoonu (ida iwọn didun)/10-6≤ | 0.05 | ||
Hydrogen (H2) akoonu (ida iwọn didun)/10-6≤ | 0.5 | 0.2 | 0.05 |
Erogba monoxide (CO) akoonu (ida iwọn didun)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
Erogba oloro (CO2) akoonu (ida iwọn didun)/10-6≤ | 0.4 | 0.1 | 0.05 |
Methane (CH4) akoonu (ida iwọn didun)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
Omi (H2O) akoonu (ida iwọn didun)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
Xenon (Xe) akoonu (ida iwọn didun)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
Fluoride (CF4) akoonu (ida iwọn didun)/10-6≤ | 1 | 0.2 | 0.05 |
Aaye ohun elo: lilo akọkọ ni ile-iṣẹ semikondokito, ile-iṣẹ igbale ina, ile-iṣẹ orisun ina, ati gaasi laser, ilera iṣoogun ati awọn aaye miiran