Eitem | Eiddo Technegol | ||
Crypton purdeb uchel GB/T5829-2006 | Crypton uwch-bur | ||
Purdeb Kr (ffracsiwn cyfaint)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
Nitrogen (N2) cynnwys (cyfran cyfaint)/10-6≤ | 2 | 1.5 | 0.2 |
Ocsigen (O2) cynnwys (cyfran cyfaint)/10-6≤ | 1.5(O2+Ar) | 0.5(O2+Ar) | 0.1 |
Cynnwys argon (Ar) (cyfrann cyfaint)/10-6≤ | 0.05 | ||
Hydrogen (H2) cynnwys (cyfran cyfaint)/10-6≤ | 0.5 | 0.2 | 0.05 |
Cynnwys carbon monocsid (CO) (cyfrann cyfaint)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
Carbon deuocsid (CO2) cynnwys (cyfran cyfaint)/10-6≤ | 0.4 | 0.1 | 0.05 |
Methan (CH4) cynnwys (cyfran cyfaint)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
Dŵr (H2O) cynnwys (cyfrann cyfaint)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
Cynnwys Xenon (Xe) (cyfran gyfaint)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
Fflworid (CF4) cynnwys (cyfran cyfaint)/10-6≤ | 1 | 0.2 | 0.05 |
Maes cymhwyso: a ddefnyddir yn bennaf mewn diwydiant lled-ddargludyddion, diwydiant gwactod trydan, diwydiant ffynhonnell golau trydan, yn ogystal â nwy laser, iechyd meddygol a meysydd eraill