Item | Properti Teknis | |
Kemurnian Argon (Ar) (fraksi volume)/10-2≥ | 99.9999 | 99.9992 |
Hidrogen (H2) isi (fraksi volume)/10-6≤ | 0.1 | 1 |
Nitrogen (N2) isi (fraksi volume)/10-6≤ | 0.5 | 5 |
Oksigen (O2) isi (fraksi volume)/10-6≤ | 0.2 | 0.5 |
Isi total karbon monoksida (CO) lan karbon dioksida (CO2), (pecahan volume) / 10-6≤ | Karbon monoksida: 0.1 Karbon dioksida: 0.1 | 0.5 |
Isi hidrokarbon total (diwilang nganggo metana) (fraksi volume)/10-6≤ | 0.1 | 0.5 |
Banyu (H2O) isi (fraksi volume)/10-6≤ | 0.2 | 0.5 |
Total isi pengotor (fraksi volume)/10-6≤ | 1 | 8 |
gandum | Disetujui dening Supplier lan Demander | Disetujui dening Supplier lan Demander |
Cathetan: Isi banyu argon cair kudu diukur sawise gasifikasi |
Bidang aplikasi: utamané digunakake kanggo purging, pangayoman lan pressurization saka sistem. Bisa uga digunakake ing deposisi uap kimia, sputtering, plasma lan etchant ion aktif, annealing lan pangolahan liyane, uga ing gas campuran khusus elektronik.