Prona | Njësitë | Vlerat | Metoda e Testimit | |
| Min | Maks |
| |
Ngjyra | E bardhë | – | ||
Lagështi | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
Oksalat stronciumi | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
Hekuri | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
Komponimet e amonit | % | Asnjë | 4.4.5 | |
Granulimi |
|
|
| |
> Përmes sitës nr. 60 | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
> Përmes sitës nr. 140 | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |