Barang | Harta Téknis |
Argon (Ar) purity (volume fraksi)/10-2≥ | 99.999 |
Hidrogen (H2) eusi (fraksi volume)/10-6≤ | 0.5 |
Oksigén (O2) eusi (fraksi volume)/10-6≤ | 1.5 |
Nitrogén (N2) eusi (fraksi volume)/10-6≤ | 4 |
Métana (CH4) eusi (fraksi volume)/10-6≤ | 0.4 |
Kandungan karbon monoksida (CO) (fraksi volume)/10-6≤ | 0.3 |
Karbon dioksida (CO2) eusi (fraksi volume)/10-6≤ | 0.3 |
Cai (H2O) eusi (fraksi volume)/10-6≤ | 3 |
Catetan: Argon cair teu ngadeteksi eusi Uap |